Neraca skontro merupakan neraca yang bentukanya seperti huruf “T”.Oleh karena itu, sering juga disebut T Form. Dalam bentuk ini neraca dibagi ke dalam dua posisi, yaitu di sebelah kiri berisi aktiva dan di sebelah kanan yang berisi kewajiban dan modal. Bentuk neraca jenis ini sering pula disebut dengan bentuk horisontal.
contoh:
AKTIVA | PASIVA | ||
Aktiva Lancar | Utang Lancar | ||
-Kas | x | -Utang Wesel | x |
-Bank | x | -Utang Dagang | x |
-Surat-surat berharga | x | -Utang Bank 1 Tahun | x |
-Piutang | x | -Utang Pajak | x |
-Sediaan | x | -Dan Lain-lain | x |
0 | 0 | ||
AktivaTetap | Utang Jangka Panjang | ||
-Tanah | x | -Obligasi | x |
-Bangunan | x | -Hipotek | x |
-Mesin-mesin | x | -Utang Bank 3 tahun | x |
-Peralatan | x | ||
0 | 0 | ||
Aktiva Lainnya | Ekuitas | ||
Gedung dalam proses | x | -Modal Setor | x |
-Laba Ditahan | x | ||
0 | 0 | ||
Total Aktiva | 0 | Total Pasiva | 0 |
atau;
NERACA BENTUK SKONTRO